CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
233/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 765,00 | |
18/2021 | 04/01/2021 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 438,89 | |
736/2020 | 11/11/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 329,17 | |
466/2020 | 23/07/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 3.079,92 | |
87/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 320,83 | |
87/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 665,00 | |
8/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 2.090,00 | |
702/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 720,00 | |
701/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 630,00 | |
562/2020 | 02/01/2020 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 2.250,00 | |
Valor total: 78.428,33 |
Portal desenvolvido e mantido por