CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500079/2025 | 28/03/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500078/2025 | 28/03/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500064/2025 | 24/03/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 599,18 | |
500048/2025 | 07/03/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500034/2025 | 25/02/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 628,42 | |
500021/2025 | 11/02/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 28.972,79 | |
500012/2025 | 03/02/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500010/2025 | 31/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 628,42 | |
51/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.571,06 | |
45/2025 | 24/01/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 26.123,05 | |
Valor total: 7.968.103,26 |
Portal desenvolvido e mantido por