CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
7/2025 | 02/01/2025 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 510,00 | |
61/2025 | 02/01/2025 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 467,50 | |
159/2025 | 02/01/2025 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 637,50 | |
02/01/2025 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 0,00 | ||
979/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 637,50 | |
84/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 1.445,00 | |
816/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 0,00 | |
732/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 637,50 | |
718/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 0,00 | |
5/2024 | 02/01/2024 | TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA ME | 595,50 | |
Valor total: 78.428,33 |
Portal desenvolvido e mantido por