CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 62/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 777,70 |
| 42/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 855,97 |
| 36/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.397,07 |
| 34/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.439,24 |
| 32/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 23.706,52 |
| 30/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.425,19 |
| 29/2026 | 02/02/2026 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.390,32 |
| 61/2026 | 30/01/2026 | ORIGINAL | ITECBRASIL INSTITUTO DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA - ME | 82,00 |
| 59/2026 | 30/01/2026 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 7.407,11 |
| 58/2026 | 30/01/2026 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 70.926,75 |
| Valor total: 3.793.192,48 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por