CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
276/2025 | 14/04/2025 | ORIGINAL | MONITORE SOLUCOES EM TI LTDA - ME | 5.333,30 |
275/2025 | 14/04/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 2.683,51 |
274/2025 | 14/04/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 21.712,01 |
273/2025 | 14/04/2025 | ORIGINAL | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.200,00 |
272/2025 | 14/04/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.423,86 |
271/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 2.130,00 |
270/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 626,00 |
269/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 2.362,32 |
268/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 626,00 |
267/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 626,00 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por