CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
219/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 2.674,30 |
217/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 4.045,84 |
216/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.236,67 |
210/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 78.574,81 |
209/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 62.859,86 |
207/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | I P A J M PATRONAL | 689,08 |
206/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.497,95 |
205/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 1.198,36 |
244/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | M B V TABOSA TECNOLOGIA - ME | 5.300,00 |
243/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 1.169,89 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por