CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
266/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | ALTERNA TELECOMUNICACOES E CONECTIVIDADE LTDA | 1.136,00 |
264/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | SERVIIR SERVICOS DE TRADUCAO INTERPRETACAO E TECNOLOGIA LTDA | 3.306,50 |
262/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | MASTER LOCADORA DE VEICULOS LTDA - EPP | 9.857,09 |
261/2025 | 09/04/2025 | ORIGINAL | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 2.331,77 |
260/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | WL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | 4.773,42 |
259/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 4.464,22 |
258/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 18.181,61 |
256/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.172,42 |
254/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 10.109,08 |
253/2025 | 07/04/2025 | ORIGINAL | Pessoal Cedido | 1.479,77 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por