CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
257/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.380,86 |
252/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.178,00 |
251/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 33.710,67 |
250/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 23.386,08 |
249/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 37.395,57 |
248/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 8.286,18 |
247/2025 | 04/04/2025 | ORIGINAL | PRIMAZIA AGENCIA DE MARKETING LTDA - ME | 28.176,97 |
246/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 27.585,76 |
245/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 12.239,12 |
220/2025 | 03/04/2025 | ORIGINAL | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 3.342,87 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por