CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
281/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | TELEFONICA BRASIL S A | 455,88 |
280/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | LUXOR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO LTDA. | 234,91 |
231/2025 | 16/04/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 403,33 |
279/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 8.477,15 |
278/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 12.909,30 |
233/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 357,00 |
214/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 335.315,69 |
213/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 10.018,05 |
204/2025 | 15/04/2025 | ORIGINAL | MINISTÉRIO DA ECONOMIA - SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL | 77.977,46 |
277/2025 | 14/04/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 9.652,00 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por