CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
135/2025 | 02/04/2025 | ORIGINAL | PESSOAL EXONERADO COMISSIONADO | 231,25 |
242/2025 | 31/03/2025 | ORIGINAL | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA | 568.582,12 |
241/2025 | 31/03/2025 | ORIGINAL | EDITORA FORUM LTDA | 17.370,00 |
238/2025 | 31/03/2025 | ORIGINAL | EXPOENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | 15.911,67 |
230/2025 | 31/03/2025 | ORIGINAL | SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE METROPOLITANO DA GRANDE VITORIA - GV-BUS | 2.538,20 |
240/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 8.732,76 |
239/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 81.652,46 |
237/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 28.064,10 |
236/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 260.053,55 |
235/2025 | 28/03/2025 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 4.266,90 |
Valor total: 14.011.441,40 |
Portal desenvolvido e mantido por