CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 616/2022 | 26/08/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.339,07 |
| 617/2022 | 25/08/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 85.140,66 |
| 589/2022 | 25/08/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 120.354,04 |
| 589/2022 | 25/08/2022 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -120.354,04 |
| 589/2022 | 25/08/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 35.213,37 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por