CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 29/2023 | 27/01/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 321,15 |
| 29/2023 | 25/01/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 104.239,80 |
| 991/2022 | 21/12/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 76.026,25 |
| 990/2022 | 21/12/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 80.942,37 |
| 849/2022 | 24/11/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 139.397,56 |
| 764/2022 | 25/10/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 29.660,06 |
| 763/2022 | 25/10/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 118.075,73 |
| 723/2022 | 10/10/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 17.065,25 |
| 667/2022 | 26/09/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 141.560,75 |
| 617/2022 | 06/09/2022 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 605,17 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por