CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 487/2024 | 24/06/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 212.779,16 |
| 398/2024 | 24/05/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 215.303,95 |
| 301/2024 | 25/04/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 214.935,91 |
| 212/2024 | 25/03/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 215.226,47 |
| 121/2024 | 26/02/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 195.927,80 |
| 20/2024 | 26/01/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 135.457,28 |
| 1115/2023 | 19/12/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 211.456,75 |
| 950/2023 | 23/11/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 172.282,16 |
| 822/2023 | 25/10/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 199.326,75 |
| 760/2023 | 10/10/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 3.507,88 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por