CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 304/2025 | 28/04/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 1.618,51 |
| 304/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 225.628,36 |
| 304/2025 | 25/04/2025 | ANULAÇÃO | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | -225.628,36 |
| 304/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 225.628,66 |
| 301/2025 | 25/04/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 77.122,17 |
| 215/2025 | 25/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 11.559,54 |
| 208/2025 | 25/03/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 283.047,53 |
| 143/2025 | 28/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 23.088,07 |
| 122/2025 | 26/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 281.816,88 |
| 35/2025 | 03/02/2025 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 142.080,05 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por