CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1134/2024 | 18/12/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 231.632,84 |
| 936/2024 | 25/11/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 235.406,72 |
| 869/2024 | 25/10/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 227.767,45 |
| 771/2024 | 25/09/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 214.761,84 |
| 670/2024 | 26/08/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 220.425,55 |
| 587/2024 | 25/07/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 19.503,36 |
| 560/2024 | 24/07/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 148.340,88 |
| 551/2024 | 16/07/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 7.789,76 |
| 491/2024 | 08/07/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 10.486,68 |
| 491/2024 | 28/06/2024 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 6.332,37 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por