CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 405/2023 | 23/06/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 181.830,02 |
| 330/2023 | 25/05/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 198.135,45 |
| 251/2023 | 24/04/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 178.806,77 |
| 197/2023 | 30/03/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 2.473,44 |
| 175/2023 | 29/03/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 1.507,16 |
| 175/2023 | 27/03/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 1.019,55 |
| 175/2023 | 24/03/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 166.652,72 |
| 87/2023 | 24/02/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 157.197,98 |
| 29/2023 | 06/02/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 462,50 |
| 29/2023 | 31/01/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 1.793,46 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por