CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 760/2023 | 10/10/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 492,13 |
| 759/2023 | 10/10/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 6.741,61 |
| 759/2023 | 10/10/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 1.336,53 |
| 720/2023 | 29/09/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 8.544,64 |
| 700/2023 | 22/09/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 43.312,08 |
| 699/2023 | 22/09/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 143.464,14 |
| 598/2023 | 24/08/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 196.430,12 |
| 520/2023 | 27/07/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 494,34 |
| 498/2023 | 25/07/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 157.248,59 |
| 425/2023 | 26/06/2023 | ORIGINAL | PESSOAL ESTATUTARIO REGIME RPPS | 4.352,94 |
| Valor total: 9.170.049,22 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por