CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
316/2024 | 25/07/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -896,23 |
315/2024 | 25/07/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.625,50 |
316/2024 | 25/04/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
315/2024 | 25/04/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
14/2024 | 22/04/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.309,80 |
13/2024 | 22/04/2024 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.639,47 |
14/2024 | 25/01/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
13/2024 | 25/01/2024 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
883/2023 | 19/12/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.593,00 |
882/2023 | 19/12/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -379,41 |
Valor total: 86.145,91 |
Portal desenvolvido e mantido por