CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
365/2020 | 06/11/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.913,00 |
364/2020 | 06/11/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.191,77 |
365/2020 | 04/08/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
364/2020 | 04/08/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
202/2020 | 23/07/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.628,45 |
201/2020 | 23/07/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.063,40 |
202/2020 | 22/04/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
201/2020 | 22/04/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
5/2020 | 16/04/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.520,00 |
4/2020 | 16/04/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.740,36 |
Valor total: 86.145,91 |
Portal desenvolvido e mantido por