CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
188/2021 | 27/04/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
187/2021 | 27/04/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
9/2021 | 20/04/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.415,38 |
10/2021 | 20/04/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.275,63 |
9/2021 | 21/01/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
10/2021 | 21/01/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
582/2020 | 28/12/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.843,71 |
581/2020 | 28/12/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.853,05 |
582/2020 | 11/11/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
581/2020 | 11/11/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
Valor total: 86.145,91 |
Portal desenvolvido e mantido por