CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
883/2023 | 07/11/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
882/2023 | 07/11/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
528/2023 | 27/10/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -771,54 |
527/2023 | 27/10/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.338,70 |
528/2023 | 27/07/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
527/2023 | 27/07/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
258/2023 | 24/07/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.983,75 |
257/2023 | 24/07/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.145,03 |
258/2023 | 24/04/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
257/2023 | 24/04/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
Valor total: 86.145,91 |
Portal desenvolvido e mantido por