PAGAMENTOS de 00/00/0000 a 00/00/0000

DADOS ABERTOS
a
Atualizado em: 25/04/2025 02:38:26   |   Último pagamento: 23/04/2025
Número do Pagamento Data do Pagamento Espécie Favorecido Valor
883/2023 07/11/2023 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
882/2023 07/11/2023 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
528/2023 27/10/2023 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -771,54
527/2023 27/10/2023 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -3.338,70
528/2023 27/07/2023 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
527/2023 27/07/2023 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
258/2023 24/07/2023 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -1.983,75
257/2023 24/07/2023 ANULAÇÃO ISAAC MIRANDA MORI -3.145,03
258/2023 24/04/2023 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
257/2023 24/04/2023 ORIGINAL ISAAC MIRANDA MORI 4.400,00
Valor total: 86.145,91
CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES

Horário de funcionamento da Câmara: 7h às 18h
Sessão Plenárias: Segundas e Quartas-feiras
a partir das 16:00h.

TEL: (27) 3251-8300

Rua Major Pissara, 245, Centro - Serra/ES
CEP: 29176-020

Portal desenvolvido e mantido por

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.