CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
475/2022 | 13/07/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
474/2022 | 13/07/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
213/2022 | 07/07/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.775,65 |
212/2022 | 07/07/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.716,70 |
213/2022 | 08/04/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
212/2022 | 08/04/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
29/2022 | 07/04/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.519,79 |
28/2022 | 07/04/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.179,20 |
29/2022 | 25/01/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
28/2022 | 25/01/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
Valor total: 86.145,91 |
Portal desenvolvido e mantido por