CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
660/2021 | 27/12/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.697,28 |
659/2021 | 27/12/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.845,80 |
660/2021 | 03/11/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
659/2021 | 03/11/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
404/2021 | 26/10/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.417,37 |
403/2021 | 26/10/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.553,20 |
404/2021 | 27/07/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
403/2021 | 27/07/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
188/2021 | 26/07/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -939,03 |
187/2021 | 26/07/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.415,95 |
Valor total: 86.145,91 |
Portal desenvolvido e mantido por