CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
5/2023 | 18/04/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.922,08 |
4/2023 | 18/04/2023 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -871,10 |
5/2023 | 23/01/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
4/2023 | 23/01/2023 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
727/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.587,50 |
726/2022 | 28/12/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.732,83 |
727/2022 | 13/10/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
726/2022 | 13/10/2022 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
475/2022 | 11/10/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.946,11 |
474/2022 | 11/10/2022 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.069,13 |
Valor total: 86.145,91 |
Portal desenvolvido e mantido por