CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 278/2023 | 17/05/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 407,00 |
| 278/2023 | 11/05/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 903,31 |
| 278/2023 | 03/05/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 9.621,21 |
| 279/2023 | 02/05/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.080,72 |
| 244/2023 | 25/04/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 4.123,64 |
| 204/2023 | 18/04/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.334,68 |
| 204/2023 | 12/04/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 667,25 |
| 204/2023 | 11/04/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.013,73 |
| 209/2023 | 10/04/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 578,16 |
| 210/2023 | 05/04/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 46,88 |
| Valor total: 1.133.511,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por