CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 61/2023 | 08/02/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.821,28 |
| 60/2023 | 08/02/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 17.080,43 |
| 50/2023 | 08/02/2023 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | -1.887,43 |
| 49/2023 | 08/02/2023 | ANULAÇÃO | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | -17.896,40 |
| 49/2023 | 02/02/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 17.896,40 |
| 50/2023 | 01/02/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.887,43 |
| 33/2023 | 27/01/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.108,17 |
| 34/2023 | 26/01/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 15.963,23 |
| 33/2023 | 26/01/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 20.341,37 |
| 8/2023 | 24/01/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 39.648,01 |
| Valor total: 1.133.511,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por