CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 205/2023 | 04/04/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 914,57 |
| 204/2023 | 04/04/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 8.109,80 |
| 182/2023 | 28/03/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 6.994,76 |
| 112/2023 | 20/03/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 1.805,48 |
| 112/2023 | 13/03/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 2.833,05 |
| 33/2023 | 06/03/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 8.550,46 |
| 112/2023 | 02/03/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 22.873,95 |
| 113/2023 | 01/03/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 2.379,31 |
| 97/2023 | 24/02/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 11.662,67 |
| 60/2023 | 16/02/2023 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 5.237,81 |
| Valor total: 1.133.511,25 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por