CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
460/2023 | 06/07/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
464/2023 | 05/07/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
462/2023 | 05/07/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
462/2023 | 05/07/2023 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -1.325,13 |
371/2023 | 06/06/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
370/2023 | 06/06/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
369/2023 | 06/06/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
296/2023 | 10/05/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
295/2023 | 10/05/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
297/2023 | 09/05/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por