CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
652/2023 | 04/09/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
558/2023 | 11/08/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 9.778,92 |
550/2023 | 07/08/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
549/2023 | 07/08/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
548/2023 | 07/08/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
547/2023 | 07/08/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
547/2023 | 07/08/2023 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -1.325,13 |
546/2023 | 07/08/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
546/2023 | 07/08/2023 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -10.721,51 |
463/2023 | 06/07/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por