CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
72/2024 | 06/02/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
52/2024 | 30/01/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 714,77 |
51/2024 | 30/01/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.462,89 |
53/2024 | 26/01/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 88,34 |
1085/2023 | 18/12/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.545,59 |
1052/2023 | 15/12/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.927,75 |
1025/2023 | 13/12/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.006,74 |
1024/2023 | 13/12/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 20.480,47 |
1026/2023 | 12/12/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.236,79 |
992/2023 | 06/12/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por