CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
855/2023 | 01/11/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.225,78 |
823/2023 | 26/10/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.340,76 |
776/2023 | 18/10/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.272,52 |
755/2023 | 10/10/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
754/2023 | 10/10/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
756/2023 | 09/10/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
734/2023 | 02/10/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 6.549,94 |
676/2023 | 19/09/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 6.382,51 |
651/2023 | 05/09/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
650/2023 | 05/09/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por