CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
529/2024 | 04/07/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
528/2024 | 04/07/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
505/2024 | 28/06/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 11.420,48 |
429/2024 | 06/06/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
427/2024 | 06/06/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
428/2024 | 05/06/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
409/2024 | 24/05/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 12.207,26 |
340/2024 | 07/05/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
339/2024 | 07/05/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
338/2024 | 07/05/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por