CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
989/2023 | 06/12/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
993/2023 | 05/12/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
991/2023 | 05/12/2023 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -1.325,13 |
991/2023 | 05/12/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
972/2023 | 29/11/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 4.009,01 |
888/2023 | 07/11/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
887/2023 | 07/11/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
889/2023 | 06/11/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
886/2023 | 06/11/2023 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
886/2023 | 06/11/2023 | ANULAÇÃO | FORNECES LTDA - ME | -1.325,13 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por