CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
317/2024 | 26/04/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 12.348,48 |
251/2024 | 04/04/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
249/2024 | 04/04/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
250/2024 | 03/04/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
166/2024 | 13/03/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 8.793,31 |
155/2024 | 08/03/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.325,13 |
154/2024 | 08/03/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
153/2024 | 08/03/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
73/2024 | 07/02/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 21.943,36 |
71/2024 | 07/02/2024 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 10.721,51 |
Valor total: 1.068.776,32 |
Portal desenvolvido e mantido por