CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
482/2022 | 21/07/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 2.693,06 |
481/2022 | 21/07/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 749,50 |
480/2022 | 21/07/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
483/2022 | 20/07/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
408/2022 | 24/06/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
407/2022 | 24/06/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 2.693,06 |
406/2022 | 24/06/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 749,50 |
405/2022 | 24/06/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
326/2022 | 19/05/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
325/2022 | 19/05/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por