CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
740/2022 | 20/10/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
739/2022 | 20/10/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
738/2022 | 20/10/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.442,56 |
694/2022 | 28/09/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
693/2022 | 28/09/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.442,56 |
692/2022 | 28/09/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.374,09 |
691/2022 | 28/09/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 257,87 |
567/2022 | 23/08/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 23.631,96 |
566/2022 | 23/08/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 425,48 |
565/2022 | 23/08/2022 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 3.442,56 |
Valor total: 2.099.034,92 |
Portal desenvolvido e mantido por