CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 744,83 |
| 4/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 1.509,72 |
| 3/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 1.442,57 |
| 15/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 3.574,82 |
| 13/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 9.699,42 |
| 12/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | TELEFONICA BRASIL S A | 462,28 |
| 1/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA SA | 32.168,15 |
| 14/2026 | 20/01/2026 | ORIGINAL | A3 ADMINISTRADORA E SERVICOS LTDA - ME | 1.198,81 |
| 8/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | FÉRIAS ABONO COMISSIONADO RGPS | 3.036,21 |
| 6/2026 | 19/01/2026 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 92,06 |
| Valor total: 3.793.192,48 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por