CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3/2026 | 21/01/2026 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 1.442,57 |
| 1240/2025 | 22/12/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 4.895,44 |
| 1155/2025 | 12/12/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 3.507,99 |
| 913/2025 | 15/10/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.402,88 |
| 814/2025 | 16/09/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.412,47 |
| 718/2025 | 19/08/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.426,23 |
| 596/2025 | 15/07/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.455,84 |
| 478/2025 | 16/06/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.461,14 |
| 374/2025 | 16/05/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.415,01 |
| 272/2025 | 14/04/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.423,86 |
| Valor total: 177.493,42 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por