CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
272/2025 | 14/04/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.423,86 |
178/2025 | 17/03/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.424,05 |
84/2025 | 11/02/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.441,26 |
8/2025 | 21/01/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.423,01 |
1079/2024 | 13/12/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.449,30 |
945/2024 | 21/11/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.301,31 |
836/2024 | 16/10/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.325,25 |
753/2024 | 17/09/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.320,37 |
655/2024 | 22/08/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.314,63 |
552/2024 | 17/07/2024 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 2.343,00 |
Valor total: 153.073,85 |
Portal desenvolvido e mantido por