CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 51/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 292.500,00 |
| 50/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | M B V TABOSA TECNOLOGIA - ME | 33.454,20 |
| 5/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | TELEFONICA BRASIL S A | 5.000,00 |
| 49/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE | 1.152,80 |
| 48/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 30.000,00 |
| 47/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | EBALMAQ COMERCIO INFORMATICA LTDA | 479.600,00 |
| 46/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 794.672,44 |
| 45/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2.536.401,00 |
| 44/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - EPP | 28.390,00 |
| 43/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | LB COMERCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA - ME | 13.430,00 |
| Valor total: 41.041.599,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por