CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
9/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | TELEMAR NORTE LESTE S A | 30.000,00 |
8/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | TELEFONICA BRASIL S A | 5.000,00 |
76/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS DO ESPÍRITO SANTO | 50.000,00 |
75/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FORNECES LTDA - ME | 5.973,94 |
74/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | PESSOAL COMISSIONADO EXONERADO | 100.000,00 |
73/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | SERVINORTE SERVICOS LTDA - EPP | 343.938,00 |
72/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FULL - BROADCAST & AUDIO - LTDA | 288.000,00 |
71/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 154.116,08 |
70/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | JUSTINO DAVINO PERES - EPP | 6.762,00 |
7/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | CLARO S.A | 2.000,00 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por