CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 42/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | LB COMERCIO DE PLACAS LETREIROS E LETRAS LTDA - ME | 13.172,00 |
| 41/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | NORTE COMERCIAL LTDA – EPP | 70.000,00 |
| 40/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | J.B COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP | 2.100,00 |
| 4/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | CLARO S.A | 2.000,00 |
| 39/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 7.670,00 |
| 38/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | WR COMERCIO DE PAPEIS LTDA - EPP | 24.000,00 |
| 37/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 6.090,80 |
| 36/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | D CASTRO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP | 1.256,00 |
| 35/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 16.087,32 |
| 34/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | INTER MASTER SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME | 4.326,00 |
| Valor total: 41.041.599,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por