CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
69/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | 4.255,00 |
68/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | A Z TURISMO E VIAGENS LTDA ME | 145.000,00 |
67/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 728.812,50 |
66/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | FLEX ADMINISTRADORA E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | 2.392.894,00 |
65/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | M B V TABOSA TECNOLOGIA - ME | 31.800,00 |
64/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ALFORGE SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA - FILIAL VITÓRIA | 79.737,07 |
63/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ROGERIO RAYNAUD FLORA ME | 19.900,00 |
62/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 50.000,00 |
61/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | GRAFICA CENTRAL LTDA | 283.130,00 |
60/2025 | 02/01/2025 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.512,00 |
Valor total: 43.914.517,24 |
Portal desenvolvido e mantido por