CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 33/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | MMV PAPELARIA EIRELI | 6.633,08 |
| 32/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | MMV PAPELARIA EIRELI | 1.008,75 |
| 31/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA - EPP | 5.000,00 |
| 30/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | UNISUPRI OFFICER - COM. DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA - EPP | 82.325,00 |
| 3/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL -DIO | 5.000,00 |
| 29/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | VISUAL SISTEMAS ELETRÔNICOS LTDA | 545.000,00 |
| 28/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | IPM SISTEMAS LTDA | 152.443,48 |
| 27/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | SEBASTIÃO DOS MILAGRES RAMOS - EPP | 13.681,20 |
| 26/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA | 60.000,00 |
| 25/2026 | 05/01/2026 | ORIGINAL | ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. | 7.835,40 |
| Valor total: 41.041.599,26 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por