CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 112/2020 | 04/08/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 85/2020 | 23/07/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.628,45 |
| 84/2020 | 23/07/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.063,40 |
| 85/2020 | 22/04/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 84/2020 | 22/04/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 50/2020 | 16/04/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.520,00 |
| 49/2020 | 16/04/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.740,36 |
| 61/2020 | 02/03/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -11,00 |
| 61/2020 | 12/02/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 11,00 |
| 53/2020 | 24/01/2020 | ORIGINAL | FUNDACAO ESPIRITO SANTENSE DE TECNOLOGIA FEST | 1.060,00 |
| Valor total: 103.747,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por