CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Favorecido | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 50/2021 | 20/04/2021 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.415,38 |
| 51/2021 | 20/01/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 50/2021 | 20/01/2021 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 135/2020 | 28/12/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -1.843,71 |
| 134/2020 | 28/12/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -2.853,05 |
| 135/2020 | 11/11/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 134/2020 | 11/11/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| 113/2020 | 06/11/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.913,00 |
| 112/2020 | 06/11/2020 | ANULAÇÃO | ISAAC MIRANDA MORI | -3.191,77 |
| 113/2020 | 04/08/2020 | ORIGINAL | ISAAC MIRANDA MORI | 4.400,00 |
| Valor total: 103.747,00 | ||||
Portal desenvolvido e mantido por