CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500155/2020 | 10/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500154/2020 | 10/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500095/2020 | 10/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 97.335,51 | |
500087/2020 | 01/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 6.944,70 | |
500074/2020 | 13/05/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.447,00 | |
500073/2020 | 13/05/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 44.604,60 | |
500071/2020 | 24/04/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 97.197,07 | |
500069/2020 | 24/04/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 6.982,14 | |
500052/2020 | 09/04/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.447,00 | |
500066/2020 | 07/04/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 96.726,99 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por