CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500185/2020 | 24/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 468,43 | |
500182/2020 | 23/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 31.995,86 | |
500179/2020 | 23/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500176/2020 | 23/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 4.894,94 | |
500171/2020 | 21/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.451,19 | |
500169/2020 | 21/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 14.974,68 | |
500167/2020 | 07/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 399,92 | |
500150/2020 | 01/07/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 1.015,61 | |
500138/2020 | 30/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 12.608,60 | |
500137/2020 | 26/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 563,64 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por