CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500136/2020 | 26/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 213,24 | |
500129/2020 | 25/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.461,58 | |
500127/2020 | 25/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 81.861,09 | |
500117/2020 | 24/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 31.995,86 | |
500114/2020 | 24/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 7.447,00 | |
500106/2020 | 22/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 2.451,19 | |
500104/2020 | 22/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 14.974,68 | |
500094/2020 | 19/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 4.894,94 | |
500157/2020 | 15/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500157/2020 | 15/06/2020 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 24.634.961,81 |
Portal desenvolvido e mantido por