CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500040/2025 | 27/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500039/2025 | 27/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500038/2025 | 27/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500037/2025 | 25/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500036/2025 | 25/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 2.500,00 | |
500035/2025 | 25/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500034/2025 | 25/02/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 628,42 | |
500033/2025 | 24/02/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500032/2025 | 24/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500031/2025 | 21/02/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por