CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
252/2025 | 10/03/2025 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
170/2025 | 10/03/2025 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
169/2025 | 10/03/2025 | LUIZ GUSTAVO GALLON BIANCHI | 0,00 | |
168/2025 | 10/03/2025 | FERNANDO CARLOS DILEN DA SILVA | 0,00 | |
500052/2025 | 07/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500051/2025 | 07/03/2025 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500050/2025 | 07/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
500049/2025 | 07/03/2025 | I P A J M PATRONAL | 0,00 | |
500048/2025 | 07/03/2025 | IPS INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DA SERRA | 0,00 | |
500047/2025 | 07/03/2025 | MINISTERIO DA PREV. E ASSIST. SOCIAL -INSS | 0,00 | |
Valor total: 14.754.229,00 |
Portal desenvolvido e mantido por