CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500246/2024 | 23/08/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500236/2024 | 22/08/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500233/2024 | 19/08/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500227/2024 | 06/08/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500222/2024 | 30/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500220/2024 | 30/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500363/2024 | 26/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500249/2024 | 26/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500218/2024 | 26/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500217/2024 | 26/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 206,80 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por