CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500217/2024 | 26/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.878,60 | |
500205/2024 | 23/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500202/2024 | 23/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500200/2024 | 17/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500193/2024 | 04/07/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500186/2024 | 28/06/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500184/2024 | 24/06/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500182/2024 | 24/06/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500173/2024 | 21/06/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
500170/2024 | 18/06/2024 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por