CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data da Liquidação | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
500274/2021 | 28/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 58.753,26 | |
28/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | ||
500269/2021 | 27/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.403,53 | |
500266/2021 | 23/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.813,80 | |
500262/2021 | 23/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 4.427,75 | |
500259/2021 | 22/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 871,59 | |
500254/2021 | 22/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 76.619,92 | |
22/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 0,00 | ||
500242/2021 | 14/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 878,88 | |
500239/2021 | 07/12/2021 | FORNECEDOR/CREDOR GENERICO | 1.936,62 | |
Valor total: 1.869.727,67 |
Portal desenvolvido e mantido por